이소결알루미나Easy Sintered Alumina, ALG
제품설명:
이소결 알루미나는 소결체의 미세조직의 활성화 및 소결밀도가 높아지는 장점을 갖추고 있어 기계적 강도 및 내마모성을 갖는 세라믹 성형품에 사용되어진다.
ALK 시리즈 제품은 세라믹용도 뿐만 아니라 분리막 코팅용도로 사용 되고 ALG 시리즈 제품들은 저온에서도 소결성을 갖출수 있도록 에너지비용이 절감된다.
파인알루미나 특성을 기반으로 고품질세라믹제품 뿐만 아니라 다양한 내화재료로 사용되고 있다. 특히 ALK-SH, ALK-MH, ALG-2H는 높은 유동성을 갖추고 있다.
적용분야:
- Abrasion resistant porcelain, Heat-resistant porcelain
- Industrial mechanical parts
- Special refractories
- Electronic parts, Coating material of separator
화학성분 (wt.%):
Item | Chemical Property (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | LOl | Fe2O3 | CaO | SiO2 | Na2O | MgO | |
ALK-2S | 99.8 | 0.22 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.04 | - |
ALK-MH | 99.8 | 0.21 | 0.012 | 0.029 | 0.015 | 0.07 | - |
ALK-SH | 99.8 | 0.23 | 0.020 | 0.014 | 0.025 | 0.07 | - |
ALG-1S | 99.8 | 0.24 | 0.014 | 0.029 | 0.010 | 0.07 | 0.05 |
ALG-2S | 99.8 | 0.22 | 0.019 | 0.015 | 0.010 | 0.04 | 0.05 |
ALG-2E | 99.8 | 0.37 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.04 | 0.05 |
ALG-2H | 99.8 | 0.20 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.04 | 0.05 |
물리적특성 (ALG-series):
Item | Green Density (g/㎤) |
Fired Density (g/㎤) | Linear shrinkage (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1,550℃ | 1,600℃ | 1,550℃ | 1,600℃ | ||
ALG-1S | 2.13 | 3.90 | 3.92 | 17.8 | 18.0 |
ALG-2S | 2.23 | 3.90 | 3.93 | 16.6 | 16.7 |
ALG-2E | 2.27 | 3.90 | 3.92 | 16.4 | 16.5 |
ALG-2H | 2.30 | 3.90 | 3.93 | 16.7 | 16.8 |
입도분포:
Item | Particle Size (㎛) | B.E.T (㎡/g) |
|||
---|---|---|---|---|---|
d90 | d50 | d10 | |||
Typical | Spec | Typical | Spec | ||
ALK-2S | 1.42 | 0.4 ~ 0.6 | 0.53 | 0.23 | 5.8 |
ALK-MH | 1.33 | 0.4 ~ 0.6 | 0.47 | 0.18 | 6.4 |
ALK-SH | 1.25 | 0.4 ~ 0.6 | 0.42 | 0.16 | 6.6 |
ALG-1S | 1.56 | 0.4 ~ 0.6 | 0.55 | 0.24 | 6.6 |
ALG-2S | 1.41 | 0.4 ~ 0.6 | 0.53 | 0.23 | 5.8 |
ALG-2E | 1.42 | 0.4 ~ 0.6 | 0.53 | 0.23 | 5.8 |
ALG-2H | 1.29 | 0.4 ~ 0.6 | 0.49 | 0.23 | 5.0 |
소결밀도(ALG-series):Fired Density
슬러리점도:Viscosity of slurry
미세구조:
알루미나
소결체 조직